9.6.1 Standorte der elektrischen Ausrüstung

1 | Bugankerwinde | 8 | Bugstrahlruder-Steuergerät * |
2 | Bilgenpumpe | 9 | Windschutzscheibenwischer |
3 | Toilette | 10 | Deckbeleuchtung |
4 | Ankerwinde | 11 | Herd |
5 | Unterwasserbeleuchtung | 12 | Wasserpumpe |
6 | Trimmungen | 13 | Heizung oder Kombiheizung |
7 | Bugstrahlruder, Bugstrahlruderbatterie, zusätzliche Stromschalter | 14 | Hauptschalter und Sicherungspanel |
* Verfügbar, wenn das Boot mit einer integrierten Bugstrahlruder-Steuerung ausgestattet ist.

1 | Navigationsleuchten | 7 | Netzschalter des Kühlschranks |
2 | Lautsprecher | 8 | Kühlschrank |
3 | Landstrom-RCD (wenn das Boot über eine Klimaanlage verfügt) | 9 | Landstrom RCD * (wenn das Boot keine Klimaanlage hat) |
4 | Hauptschalter und Sicherung der Klimaanlage | 10 | Klimaanlage * |
5 | Lichtmast | 11 | Batterieladegerät für Klimaanlagen |
6 | Landstromeingang |
* Zugang über eine Wartungsluke in der Mittelkabine

1 | Ankerlicht | 3 | Optionales Anlegestellenlicht |
2 | LED-Streifen |