9.6.1 Emplacement des équipements électriques
1 | Guindeau d’étrave | 8 | Unité de commande de la puissance du propulseur d'étrave * |
2 | Pompe de cale | 9 | Essuie-glaces |
3 | Toilettes | 10 | Feux de pont |
4 | Guindeau | 11 | Cuisinière |
5 | Éclairage sous-marin | 12 | Pompe à eau |
6 | Trims | 13 | Appareil de chauffage simple ou combiné |
7 | Propulseur d'étrave, batterie du propulseur d'étrave, interrupteurs électriques supplémentaires | 14 | Interrupteurs principaux et panneau de fusibles |
* Disponible lorsque le bateau est équipé d'un contrôleur de propulseur d'étrave intégré.
1 | Feux de navigation | 7 | Interrupteur d'alimentation du réfrigérateur |
2 | Haut-parleurs | 8 | Réfrigérateur |
3 | RCD de l'alimentation de quai (lorsque le bateau est équipé d'un système de climatisation) | 9 | RCD de l'alimentation de quai (lorsque le bateau n'est pas équipé d'un système de climatisation) |
4 | Interrupteur principal et fusible de la climatisation | 10 | Unité de climatisation * |
5 | Mât d'éclairage | 11 | Chargeur de batterie de climatisation |
6 | Prise d'alimentation de quai |
* Accessible par un panneau de service dans la partie centrale de la cabine
1 | Feu de mouillage | 3 | Feu d'accostage en option |
2 | Bande DEL |